Dallas 2019 Session 1 Nov 22, 2019 Dallas, TX

Categories/Catégories

Results/Résultats

11-12F -31KG (3)
11-12F 33-38KG (4)
11-12F 38-42KG (2)
11-12F 46-50KG (6)
11-12F 52-55KG (5)
11-12M -34KG (7)
11-12M -38KG (7)
11-12M -42KG (6)
11-12M -47KG (7)
11-12M 52-55KG (7)
13-14F -48KG (4)
13-14F -64KG (2)
13-14M -48KG (10)
13-14M -53KG (6)
13-14M -64KG (4)
13-14M +64KG (4)
13-14M 35-41KG (4)
13-14M 44KG (4)
13-16F 52-58KG (8)
14-16M +90KG (2)
6-8F +23KG (3)
6-8M -35KG (5)
7-8M -27KG (10)
7-8M -40KG (3)
7-9M -23KG (2)
7M 29-31KG (4)
8-9F -30KG (3)
8M 28-30KG (4)
9-10F -32KG (7)
9-10F -37KG (8)
9-10F +37KG (3)
9-10M -23KG (2)
9-10M -27KG (6)
9-10M -31KG (7)
9-10M -37KG (10)
9-10M +37KG (4)
F-MAS 30-35 63KG (2)
M-MAS 30-35 100-111KG (3)
M-MAS 30-40 90-99KG (5)
M-MAS 31-37 70-75KG (5)
M-MAS 31-41 63-66KG (2)
M-MAS 33-34 78-81KG (4)
M-MAS 37-41 84-89KG (4)
M-MAS 40-46 79-81KG (5)
M-MAS 40-52 100KG (4)
M-MAS 40-52 89-93KG (4)
M-MAS 41-42 72KG (2)
M-MAS 41-43 77-78KG (2)
M-MAS 43-71 102-125KG (3)
M-MAS 60-65 73KG (1)
1.Ricky HERNDONSamurai Judo Ju Jitsu Academy
NOV 10-11M 70-72KG (2)
NOV 11-12F +52KG (5)
NOV 11-12F 33-36KG (4)
NOV 11-12F 42-45KG (1)
1.Alyna FIGUEROAMSHQ Judo
NOV 11-12M -38KG (2)
NOV 11-12M -50-55KG (3)
NOV 15-17M -73KG (2)
NOV 4-5F -20KG (5)
NOV 5-6F 20-24KG (6)
NOV 5-6M -20KG (7)
NOV 5-6M 21-25KG (5)
NOV 7-8F -23KG (2)
NOV 7-8F -27KG (6)
NOV 7-8F +35KG (1)
1.Izabelle GAMINOBecerra Judo
NOV 7-8F 29-34KG (3)
NOV 7-8M -23KG (7)
NOV 7-8M -27KG (3)
NOV 7-8M -31KG (5)
NOV 7-8M 33-36KG (4)
NOV 9-10F 27-31KG (5)
NOV 9-10F 32-36KG (4)
NOV 9-10M 27-31KG (3)
NOV 9-10M 36-41KG (2)
NOV 9-10M 44-47KG (4)
U16F +70KG (2)
U16M -55KG (4)
U16M -60KG (2)
U18F -48KG (7)
U18F -52KG (2)
U18F -63KG (6)
U18F -70KG (3)
U18M -50KG (3)
U18M -55KG (2)
U18M -60KG (3)
U18M -66KG (5)
U18M -73KG (4)
U18M -90KG (1)
1.Johnie SHEPARDWelcome mat judo
U18M +90KG (4)
U7M -23KG (2)